| 传感器像素 更高的像素数意味着相机能够捕捉更多细节,但是像素数并不是决定图像质量的唯一重要因素。 | 1000万 |
|---|---|
| 相机画幅 相机最重要的参数之一,更大的传感器将捕获更多的光,从而改善低光性能、动态范围和图像质量。 | 小于1英寸 |
| 对焦点 焦点越多,在选择要对焦点构图时就越灵活。 | 143 |
| 快门速度 更快的最大快门速度可以拍摄快速移动的物体而不会出现模糊。 | 1/2000s |
| 连拍速度 快速连拍对于捕捉动作镜头很有用。 | 1.0 fps |
| 电池续航(CIPA) CIPA 是一种独立的标准测量方法,用于确定相机在电池耗尽之前可以拍摄多少张照片。 | - |
| 视频最大分辨率 相机拍摄的视频的最大分辨率。 | 640 x 480 |
VS
索尼A37
vs
奥林巴斯SP565UZ
VS
索尼NEX5R
vs
奥林巴斯SP565UZ
VS
索尼A6300
vs
奥林巴斯SP565UZ
VS
索尼NEX7
vs
奥林巴斯SP565UZ
VS
佳能650D
vs
奥林巴斯SP565UZ
VS
索尼NEX5
vs
奥林巴斯SP565UZ
VS
索尼a5000
vs
奥林巴斯SP565UZ
VS
索尼A560
vs
奥林巴斯SP565UZ
VS
索尼A300
vs
奥林巴斯SP565UZ
VS
索尼A77
vs
奥林巴斯SP565UZ
VS
索尼A390
vs
奥林巴斯SP565UZ
VS
索尼NEX C3
vs
奥林巴斯SP565UZ
性能分析
2026-10-07