| 基本参数+补充参数 | |
| 品牌 | Nikon修改 |
|---|---|
| 型号 | Nikon Z6 Mark II修改 |
| 相机类型 | 无反相机修改 |
| 相机画幅 | 全画幅修改 |
| 相机像素 | 2500万修改 |
| 对焦点 | 273修改 |
| 基本+补充参数 | |
| 品牌 | Nikon修改 |
| 产品型号 | Nikon Z6 Mark II修改 |
| 上市时间 | 2020-10-14修改 |
| 相机类型 | SLR-style mirrorless修改 |
| 镜头卡口参数+补充参数 | |
| 手动对焦 | 支持修改 |
| 镜头卡口 | Nikon Z修改 |
| 该卡口镜头数量 | 34修改 |
| 镜头系数 | 1x修改 |
| 对焦范围 | n/a修改 |
| 显示屏+补充参数 | |
| 屏幕类型 | Tilting修改 |
| 屏幕尺寸 | 3.20"修改 |
| 分辨率 | 2,100k dots修改 |
| 实时取景 | 支持修改 |
| 触摸 | 支持修改 |
| 取景器+补充参数 | |
| 取景器 | 电子取景器修改 |
| 取景器分辨率 | 3,690k dots修改 |
| 取景器范围 | 100%修改 |
| 放大倍率 | 0.8x修改 |
| 相机参数+补充参数 | |
| 最小快门速度 | 30s修改 |
| 最大快门速度 | 1/8000s修改 |
| 连拍速度 | 14.0 fps修改 |
| 手动光圈 | 支持修改 |
| 光圈优先模式 | 支持修改 |
| 手动曝光 | 支持修改 |
| 曝光补偿 | Yes修改 |
| 自定义白平衡 | 支持修改 |
| 机身防抖 | 支持修改 |
| 内置闪光灯 | 不支持修改 |
| 闪光范围 | 无内置闪光灯修改 |
| 闪光同步速度 | 1/200s修改 |
| 闪光模式 | Front-curtain sync, slow sync, rear-curtain sync, red-eye reduction, red-eye reduction with slow sync, slow rear-curtain sync, off修改 |
| 外接闪光灯 | 支持修改 |
| 自动曝光补偿 | 支持修改 |
| 自动白平衡 | 支持修改 |
| 曝光参数+补充参数 | |
| 多重曝光 | 支持修改 |
| 平均测光 | 支持修改 |
| 点测光 | 支持修改 |
| 区域测光 | 不支持修改 |
| 范围测光 | 不支持修改 |
| 中央点测光 | 支持修改 |
| 传感器参数+补充参数 | |
| 传感器类型 | BSI-CMOS修改 |
| 传感器画幅 | 全画幅修改 |
| 传感器尺寸 | 35.9 x 23.9 mm修改 |
| 传感器面积 | 858.01mm2修改 |
| 传感器像素 | 25 megapixels修改 |
| 最大分辨率 | 6048 x 4024修改 |
| 最大ISO | 51,200修改 |
| 可扩展ISO | 204800修改 |
| 最小ISO | 100修改 |
| 扩展最小ISO | 50修改 |
| RAW格式 | 支持修改 |
| 自动对焦方式+补充参数 | |
| 触摸自动对焦 | 支持修改 |
| 连续自动对焦 | 支持修改 |
| 单点自动对焦 | 支持修改 |
| 追踪自动对焦 | 支持修改 |
| 选择对焦点对焦 | 支持修改 |
| 中心点自动对焦 | 支持修改 |
| 多区域自动对焦 | 支持修改 |
| AF 实时取景 | 支持修改 |
| 脸部识别对焦 | 支持修改 |
| 反差对焦 | 支持修改 |
| 相位对焦 | 支持修改 |
| 对焦点数量 | 273修改 |
| 十字对焦点数量 | 无修改 |
| 视频参数+补充参数 | |
| 视频分辨率 | 3840 x 2160 @ 30p / 144 Mbps, MOV, H.264, Linear PCM 3840 x 2160 @ 25p / 144 Mbps, MOV, H.264, Linear PCM 3840 x 2160 @ 24p / 144 Mbps, MOV, H.264, Linear PCM 1920 x 1080 @ 120p / 144 Mbps, MOV, H.264, Linear PCM 1920 x 1080 @ 100p / 144 Mbps, MOV, H.264, Linear PCM 1920 x 1080 @ 60p / 56 Mbps, MOV, H.264, Linear PCM 1920 x 1080 @ 50p / 56 Mbps, MOV, H.264, Linear PCM 1920 x 1080 @ 30p / 28 Mbps, MOV, H.264, Linear PCM 1920 x 1080 @ 25p / 28 Mbps, MOV, H.264, Linear PCM 1920 x 1080 @ 24p / 28 Mbps, MOV, H.264, Linear PCM修改 |
| 最大视频分辨率 | 3840 x 2160修改 |
| 视频格式 | MPEG-4, H.264修改 |
| 拾音端口 | 支持修改 |
| 耳机端口 | 支持修改 |
| 连接方式+补充参数 | |
| 无线连接 | 内置修改 |
| HDMI | 支持修改 |
| USB | USB修改 |
| 机身参数+补充参数 | |
| 环境密封 | 支持修改 |
| 防水 | 不支持修改 |
| 防尘 | 不支持修改 |
| 防震 | 不支持修改 |
| 防摔 | 不支持修改 |
| 防冻 | 不支持修改 |
| 机身重量 | 705g修改 |
| 机身尺寸 | 134 x 101 x 70mm修改 |
| 续航拍照数量 | 410张修改 |
| 电池类型 | 可更换电池修改 |
| 电池型号 | EN-EL15c修改 |
| 其他参数+补充参数 | |
| 自拍定时 | Yes (2, 5, 10 or 20 secs)修改 |
| 延时摄影 | 支持修改 |
| GPS | 无修改 |
| 内存卡类型 | CFexpress Type B / XQD修改 |
| 内存卡槽数量 | 2修改 |