基本参数+补充参数 | |
品牌 | Olympus修改 |
---|---|
型号 | Olympus XZ-2 iHS修改 |
相机类型 | 袖珍相机修改 |
相机画幅 | 小于1英寸修改 |
相机像素 | 1200万修改 |
对焦点 | 35修改 |
基本+补充参数 | |
品牌 | Olympus修改 |
产品型号 | Olympus XZ-2 iHS修改 |
上市时间 | 2012-12-18修改 |
相机类型 | Compact修改 |
镜头卡口参数+补充参数 | |
手动对焦 | 支持修改 |
镜头卡口 | fixed lens修改 |
镜头卡口参数 Focal Range | 28-112 mm (4x)修改 |
Max Aperture | F1.8-2.5修改 |
对焦范围 | 1cm修改 |
显示屏+补充参数 | |
屏幕类型 | Tilting修改 |
屏幕尺寸 | 3.00"修改 |
分辨率 | 920k dots修改 |
实时取景 | 支持修改 |
触摸 | 支持修改 |
取景器+补充参数 | |
取景器 | 电子取景器 (optional)修改 |
取景器分辨率 | 光学取景修改 |
取景器范围 | n/a修改 |
放大倍率 | n/a修改 |
相机参数+补充参数 | |
最小快门速度 | 60s修改 |
最大快门速度 | 1/2000s修改 |
连拍速度 | n/a修改 |
手动光圈 | 支持修改 |
光圈优先模式 | 支持修改 |
手动曝光 | 支持修改 |
曝光补偿 | Yes修改 |
自定义白平衡 | 支持修改 |
机身防抖 | 支持修改 |
内置闪光灯 | 支持修改 |
闪光范围 | 8.60 m (ISO 800)修改 |
闪光模式 | Auto, On, Off, Red-Eye, Fill-in, Wireless修改 |
外接闪光灯 | 支持修改 |
自动曝光补偿 | 支持修改 |
自动白平衡 | 支持修改 |
曝光参数+补充参数 | |
多重曝光 | 支持修改 |
平均测光 | 不支持修改 |
点测光 | 支持修改 |
区域测光 | 不支持修改 |
范围测光 | 不支持修改 |
中央点测光 | 支持修改 |
传感器参数+补充参数 | |
传感器类型 | CMOS修改 |
传感器画幅 | 1/1.7-inch修改 |
传感器尺寸 | 7.44 x 5.58 mm修改 |
传感器面积 | 41.52mm2修改 |
传感器像素 | 12 megapixels修改 |
最大分辨率 | 3968 x 2976修改 |
最大ISO | 12,800修改 |
最小ISO | 100修改 |
RAW格式 | 支持修改 |
自动对焦方式+补充参数 | |
触摸自动对焦 | 不支持修改 |
连续自动对焦 | 不支持修改 |
单点自动对焦 | 支持修改 |
追踪自动对焦 | 支持修改 |
选择对焦点对焦 | 不支持修改 |
中心点自动对焦 | 不支持修改 |
多区域自动对焦 | 不支持修改 |
AF 实时取景 | 支持修改 |
脸部识别对焦 | 支持修改 |
反差对焦 | 支持修改 |
相位对焦 | 不支持修改 |
对焦点数量 | 35修改 |
十字对焦点数量 | 无修改 |
视频参数+补充参数 | |
视频分辨率 | 1920 x 1080 (30 fps), 1280 x 720 (30 fps), 640 x 480 (30 fps)修改 |
最大视频分辨率 | 1920 x 1080修改 |
视频格式 | MPEG-4, H.264修改 |
拾音端口 | 支持修改 |
耳机端口 | 不支持修改 |
连接方式+补充参数 | |
无线连接 | Eye-Fi Connected修改 |
HDMI | 支持修改 |
USB | USB 2.0 (480 Mbit/sec)修改 |
机身参数+补充参数 | |
环境密封 | 不支持修改 |
防水 | 不支持修改 |
防尘 | 不支持修改 |
防震 | 不支持修改 |
防摔 | 不支持修改 |
防冻 | 不支持修改 |
机身重量 | 346g修改 |
机身尺寸 | 113 x 65 x 48mm修改 |
续航拍照数量 | 340张修改 |
电池类型 | 可更换电池修改 |
电池型号 | Li-90B修改 |
其他参数+补充参数 | |
自拍定时 | Yes (2 or 12 sec)修改 |
延时摄影 | 不支持修改 |
GPS | 无修改 |
内存卡类型 | SD/SDHC/SDXC修改 |
内存卡槽数量 | 1修改 |
性能分析
2025-06-20