| 基本参数+补充参数 | |
| 品牌 | Panasonic修改 |
|---|---|
| 型号 | Panasonic Lumix DC-S1R修改 |
| 相机类型 | 无反相机修改 |
| 相机画幅 | 全画幅修改 |
| 相机像素 | 4700万修改 |
| 对焦点 | 225修改 |
| 基本+补充参数 | |
| 品牌 | Panasonic修改 |
| 产品型号 | Panasonic Lumix DC-S1R修改 |
| 上市时间 | 2019-02-01修改 |
| 相机类型 | SLR-style mirrorless修改 |
| 镜头卡口参数+补充参数 | |
| 手动对焦 | 支持修改 |
| 镜头卡口 | Leica L修改 |
| 该卡口镜头数量 | 56修改 |
| 镜头系数 | 1x修改 |
| 对焦范围 | n/a修改 |
| 显示屏+补充参数 | |
| 屏幕类型 | Tilting修改 |
| 屏幕尺寸 | 3.20"修改 |
| 分辨率 | 2,100k dots修改 |
| 实时取景 | 支持修改 |
| 触摸 | 支持修改 |
| 取景器+补充参数 | |
| 取景器 | 电子取景器修改 |
| 取景器分辨率 | 5,760k dots修改 |
| 取景器范围 | 100%修改 |
| 放大倍率 | 0.78x修改 |
| 相机参数+补充参数 | |
| 最小快门速度 | 60s修改 |
| 最大快门速度 | 1/8000s修改 |
| Max 电子取景器 Shutter Speed | 1/16000s修改 |
| 连拍速度 | 9.0 fps修改 |
| 手动光圈 | 支持修改 |
| 光圈优先模式 | 支持修改 |
| 手动曝光 | 支持修改 |
| 曝光补偿 | Yes修改 |
| 自定义白平衡 | 支持修改 |
| 机身防抖 | 支持修改 |
| 内置闪光灯 | 不支持修改 |
| 闪光范围 | 无内置闪光灯修改 |
| 闪光同步速度 | 1/320s修改 |
| 闪光模式 | Auto, Auto/Red-eye Reduction, Forced On, Forced On/Red-eye Reduction, Slow Sync, Slow Sync w/Red-eye Reduction, Forced Off修改 |
| 外接闪光灯 | 支持修改 |
| 自动曝光补偿 | 支持修改 |
| 自动白平衡 | 支持修改 |
| 曝光参数+补充参数 | |
| 多重曝光 | 支持修改 |
| 平均测光 | 支持修改 |
| 点测光 | 支持修改 |
| 区域测光 | 不支持修改 |
| 范围测光 | 不支持修改 |
| 中央点测光 | 支持修改 |
| 传感器参数+补充参数 | |
| 传感器类型 | CMOS修改 |
| 传感器画幅 | 全画幅修改 |
| 传感器尺寸 | 36 x 24 mm修改 |
| 传感器面积 | 864.00mm2修改 |
| 传感器像素 | 47 megapixels修改 |
| 最大分辨率 | 8000 x 6000修改 |
| 最大ISO | 25,600修改 |
| 可扩展ISO | 51200修改 |
| 最小ISO | 100修改 |
| 扩展最小ISO | 50修改 |
| RAW格式 | 支持修改 |
| 自动对焦方式+补充参数 | |
| 触摸自动对焦 | 支持修改 |
| 连续自动对焦 | 支持修改 |
| 单点自动对焦 | 支持修改 |
| 追踪自动对焦 | 支持修改 |
| 选择对焦点对焦 | 支持修改 |
| 中心点自动对焦 | 支持修改 |
| 多区域自动对焦 | 支持修改 |
| AF 实时取景 | 支持修改 |
| 脸部识别对焦 | 支持修改 |
| 反差对焦 | 支持修改 |
| 相位对焦 | 不支持修改 |
| 对焦点数量 | 225修改 |
| 十字对焦点数量 | 无修改 |
| 视频参数+补充参数 | |
| 视频分辨率 | 3840 x 2160 @ 60p / 150 Mbps, MOV, H.264, Linear PCM修改 |
| 最大视频分辨率 | 3840 x 2160修改 |
| 视频格式 | MPEG-4, H.264修改 |
| 拾音端口 | 支持修改 |
| 耳机端口 | 支持修改 |
| 连接方式+补充参数 | |
| 无线连接 | 内置修改 |
| HDMI | 支持修改 |
| USB | USB 3.2 Gen 1 (5 GBit/sec)修改 |
| 机身参数+补充参数 | |
| 环境密封 | 支持修改 |
| 防水 | 不支持修改 |
| 防尘 | 不支持修改 |
| 防震 | 不支持修改 |
| 防摔 | 不支持修改 |
| 防冻 | 不支持修改 |
| 机身重量 | 898g修改 |
| 机身尺寸 | 149 x 110 x 97mm修改 |
| 续航拍照数量 | 360张修改 |
| 电池类型 | 可更换电池修改 |
| 电池型号 | DMW-BLJ31修改 |
| 其他参数+补充参数 | |
| 自拍定时 | Yes修改 |
| 延时摄影 | 支持修改 |
| GPS | 无修改 |
| 内存卡类型 | One XQD and one SD card slot修改 |
| 内存卡槽数量 | 2修改 |