基本参数+补充参数 | |
品牌 | Panasonic修改 |
---|---|
型号 | Panasonic Lumix DMC-LX5修改 |
相机类型 | 袖珍相机修改 |
相机画幅 | 待补充修改 |
相机像素 | 1000万修改 |
对焦点 | 23修改 |
基本+补充参数 | |
品牌 | Panasonic修改 |
产品型号 | Panasonic Lumix DMC-LX5修改 |
上市时间 | 2011-12-15修改 |
相机类型 | Compact修改 |
镜头卡口参数+补充参数 | |
手动对焦 | 支持修改 |
镜头卡口 | fixed lens修改 |
镜头卡口参数 Focal Range | 24-90 mm (3.8×)修改 |
Max Aperture | F2.0-3.3修改 |
对焦范围 | 1cm修改 |
显示屏+补充参数 | |
屏幕类型 | 非翻转屏修改 |
屏幕尺寸 | 3.00"修改 |
分辨率 | 460k dots修改 |
实时取景 | 支持修改 |
触摸 | 不支持修改 |
取景器+补充参数 | |
取景器 | 电子取景器 (optional)修改 |
取景器分辨率 | 光学取景修改 |
取景器范围 | n/a修改 |
放大倍率 | n/a修改 |
相机参数+补充参数 | |
最小快门速度 | 60s修改 |
最大快门速度 | 1/4000s修改 |
连拍速度 | 3.0 fps修改 |
手动光圈 | 支持修改 |
光圈优先模式 | 支持修改 |
手动曝光 | 支持修改 |
曝光补偿 | Yes修改 |
自定义白平衡 | 支持修改 |
机身防抖 | 支持修改 |
内置闪光灯 | 支持修改 |
闪光范围 | 7.20 m修改 |
闪光模式 | Auto, On, Off, Red-Eye, Slow Sync修改 |
外接闪光灯 | 支持修改 |
自动曝光补偿 | 不支持修改 |
自动白平衡 | 不支持修改 |
曝光参数+补充参数 | |
多重曝光 | 支持修改 |
平均测光 | 不支持修改 |
点测光 | 支持修改 |
区域测光 | 不支持修改 |
范围测光 | 不支持修改 |
中央点测光 | 支持修改 |
传感器参数+补充参数 | |
传感器类型 | CCD修改 |
传感器画幅 | 1/1.63-inch修改 |
传感器尺寸 | 8.07 x 5.56 mm修改 |
传感器面积 | 44.87mm2修改 |
传感器像素 | 10 megapixels修改 |
最大分辨率 | 3648 x 2736修改 |
最大ISO | 12,800修改 |
最小ISO | 80修改 |
RAW格式 | 支持修改 |
自动对焦方式+补充参数 | |
触摸自动对焦 | 不支持修改 |
连续自动对焦 | 不支持修改 |
单点自动对焦 | 支持修改 |
追踪自动对焦 | 不支持修改 |
选择对焦点对焦 | 不支持修改 |
中心点自动对焦 | 不支持修改 |
多区域自动对焦 | 不支持修改 |
AF 实时取景 | 支持修改 |
脸部识别对焦 | 不支持修改 |
反差对焦 | 支持修改 |
相位对焦 | 不支持修改 |
对焦点数量 | 23修改 |
十字对焦点数量 | 无修改 |
视频参数+补充参数 | |
视频分辨率 | 1280 x 720 (60, 30 fps), 848 x 480 (30 fps), 640 x 480 (30 fps), 320 x 240 (30fps), 320 x 240 (30 fps)修改 |
最大视频分辨率 | 1280 x 720修改 |
视频格式 | AVCHD Lite修改 |
拾音端口 | 不支持修改 |
耳机端口 | 不支持修改 |
连接方式+补充参数 | |
无线连接 | 无修改 |
HDMI | 支持修改 |
USB | USB 2.0 (480 Mbit/sec)修改 |
机身参数+补充参数 | |
环境密封 | 不支持修改 |
防水 | 不支持修改 |
防尘 | 不支持修改 |
防震 | 不支持修改 |
防摔 | 不支持修改 |
防冻 | 不支持修改 |
机身重量 | 271g修改 |
机身尺寸 | 110 x 65 x 43mm修改 |
其他参数+补充参数 | |
自拍定时 | Yes (2 or 10 sec)修改 |
延时摄影 | 不支持修改 |
GPS | 无修改 |
内存卡类型 | SD/SDHC/SDXC, Internal修改 |
内存卡槽数量 | 1修改 |
性能分析
2025-06-20