基本参数+补充参数 | |
品牌 | Pentax修改 |
---|---|
型号 | Pentax 645Z修改 |
相机类型 | 单反相机修改 |
相机画幅 | 中画幅修改 |
相机像素 | 5100万修改 |
对焦点 | 27修改 |
基本+补充参数 | |
品牌 | Pentax修改 |
产品型号 | Pentax 645Z修改 |
上市时间 | 2014-04-15修改 |
相机类型 | Large SLR修改 |
镜头卡口参数+补充参数 | |
手动对焦 | 支持修改 |
镜头卡口 | Pentax 645AF2修改 |
该卡口镜头数量 | 6 镜头系数0.8?修改 |
对焦范围 | n/a修改 |
显示屏+补充参数 | |
屏幕类型 | Tilting修改 |
屏幕尺寸 | 3.20"修改 |
分辨率 | 1,037k dots修改 |
实时取景 | 支持修改 |
触摸 | 不支持修改 |
取景器+补充参数 | |
取景器 | 五棱镜修改 |
取景器分辨率 | 光学取景修改 |
取景器范围 | 98%修改 |
放大倍率 | 0.85x修改 |
相机参数+补充参数 | |
最小快门速度 | 30s修改 |
最大快门速度 | 1/4000s修改 |
连拍速度 | 3.0 fps修改 |
手动光圈 | 支持修改 |
光圈优先模式 | 支持修改 |
手动曝光 | 支持修改 |
曝光补偿 | Yes修改 |
自定义白平衡 | 支持修改 |
机身防抖 | 不支持修改 |
内置闪光灯 | 不支持修改 |
闪光范围 | 无内置闪光灯修改 |
闪光同步速度 | 1/125s修改 |
闪光模式 | Flash On, Flash On+Red-eye Reduction, Slow-speed Sync, Slow-speed Sync+Red-eye, P-TTL, Trailing Curtain Sync, contrast-control-sync, high-speed sync, wireless sync修改 |
外接闪光灯 | 支持修改 |
自动曝光补偿 | 支持修改 |
自动白平衡 | 不支持修改 |
曝光参数+补充参数 | |
多重曝光 | 支持修改 |
平均测光 | 不支持修改 |
点测光 | 支持修改 |
区域测光 | 不支持修改 |
范围测光 | 不支持修改 |
中央点测光 | 支持修改 |
传感器参数+补充参数 | |
传感器类型 | CMOS修改 |
传感器画幅 | 中画幅 修改 |
传感器尺寸 | 44 x 33 mm修改 |
传感器面积 | 1452.00mm2修改 |
传感器像素 | 51 megapixels修改 |
最大分辨率 | 8256 x 6192修改 |
最大ISO | 204,800修改 |
最小ISO | 100修改 |
RAW格式 | 支持修改 |
自动对焦方式+补充参数 | |
触摸自动对焦 | 不支持修改 |
连续自动对焦 | 支持修改 |
单点自动对焦 | 支持修改 |
追踪自动对焦 | 支持修改 |
选择对焦点对焦 | 支持修改 |
中心点自动对焦 | 不支持修改 |
多区域自动对焦 | 支持修改 |
AF 实时取景 | 支持修改 |
脸部识别对焦 | 支持修改 |
反差对焦 | 支持修改 |
相位对焦 | 支持修改 |
对焦点数量 | 27修改 |
十字对焦点数量 | 无修改 |
视频参数+补充参数 | |
视频分辨率 | 1920 x 1080 (60i, 50i, 30p, 25p, 24p), 1280 x 720 (60p, 50p, 30p, 25p,24p)修改 |
最大视频分辨率 | 1920 x 1080修改 |
视频格式 | MPEG-4, H.264修改 |
拾音端口 | 支持修改 |
耳机端口 | 不支持修改 |
连接方式+补充参数 | |
无线连接 | 无修改 |
HDMI | 支持修改 |
USB | USB 3.0 (5 GBit/sec)修改 |
机身参数+补充参数 | |
环境密封 | 支持修改 |
防水 | 不支持修改 |
防尘 | 支持修改 |
防震 | 不支持修改 |
防摔 | 不支持修改 |
防冻 | 支持修改 |
机身重量 | 1550g修改 |
机身尺寸 | 156 x 117 x 123mm修改 |
续航拍照数量 | 650张修改 |
电池类型 | 可更换电池修改 |
电池型号 | D-LI90修改 |
其他参数+补充参数 | |
自拍定时 | Yes (2 or 10 secs)修改 |
延时摄影 | 支持修改 |
GPS | 不支持修改 |
内存卡类型 | Dual SD/SDHC/SDXC slots修改 |
内存卡槽数量 | 2修改 |