| 基本参数+补充参数 | |
| 品牌 | Pentax修改 |
|---|---|
| 型号 | Pentax ist DL2修改 |
| 相机类型 | 单反相机修改 |
| 相机画幅 | 半画幅修改 |
| 相机像素 | 600万修改 |
| 对焦点 | 5修改 |
| 基本+补充参数 | |
| 品牌 | Pentax修改 |
| 产品型号 | Pentax ist DL2修改 |
| 上市时间 | 2006-01-27修改 |
| 相机类型 | 单反相机修改 |
| 镜头卡口参数+补充参数 | |
| 手动对焦 | 支持修改 |
| 镜头卡口 | Pentax KAF修改 |
| 该卡口镜头数量 | 161修改 |
| 镜头系数 | 1.5×修改 |
| 对焦范围 | n/a修改 |
| 显示屏+补充参数 | |
| 屏幕类型 | 非翻转屏修改 |
| 屏幕尺寸 | "修改 |
| 分辨率 | 210k dots修改 |
| 实时取景 | 不支持修改 |
| 触摸 | 不支持修改 |
| 取景器+补充参数 | |
| 取景器 | Optical修改 |
| 取景器分辨率 | 光学取景修改 |
| 取景器范围 | 95%修改 |
| 放大倍率 | 0.57x修改 |
| 相机参数+补充参数 | |
| 最小快门速度 | 30s修改 |
| 最大快门速度 | 1/4000s修改 |
| 连拍速度 | 3.0 fps修改 |
| 手动光圈 | 支持修改 |
| 光圈优先模式 | 支持修改 |
| 手动曝光 | 支持修改 |
| 曝光补偿 | Yes修改 |
| 自定义白平衡 | 支持修改 |
| 机身防抖 | 不支持修改 |
| 内置闪光灯 | 支持修改 |
| 闪光范围 | n/a修改 |
| 闪光模式 | Auto, On, Off, Red-eye reduction修改 |
| 外接闪光灯 | 支持修改 |
| 自动曝光补偿 | 支持修改 |
| 自动白平衡 | 支持修改 |
| 曝光参数+补充参数 | |
| 多重曝光 | 支持修改 |
| 平均测光 | 支持修改 |
| 点测光 | 不支持修改 |
| 区域测光 | 不支持修改 |
| 范围测光 | 不支持修改 |
| 中央点测光 | 不支持修改 |
| 传感器参数+补充参数 | |
| 传感器类型 | CCD修改 |
| 传感器画幅 | APS-C修改 |
| 传感器尺寸 | 23.5 x 15.7 mm修改 |
| 传感器面积 | 368.95mm2修改 |
| 传感器像素 | 6 megapixels修改 |
| 最大分辨率 | 3008 x 2008修改 |
| 最大ISO | 3,200修改 |
| 最小ISO | 200修改 |
| RAW格式 | 支持修改 |
| 自动对焦方式+补充参数 | |
| 触摸自动对焦 | 不支持修改 |
| 连续自动对焦 | 支持修改 |
| 单点自动对焦 | 支持修改 |
| 追踪自动对焦 | 不支持修改 |
| 选择对焦点对焦 | 支持修改 |
| 中心点自动对焦 | 不支持修改 |
| 多区域自动对焦 | 支持修改 |
| AF 实时取景 | 不支持修改 |
| 脸部识别对焦 | 不支持修改 |
| 反差对焦 | 不支持修改 |
| 相位对焦 | 支持修改 |
| 对焦点数量 | 5修改 |
| 十字对焦点数量 | 无修改 |
| 视频参数+补充参数 | |
| 拾音端口 | 不支持修改 |
| 耳机端口 | 不支持修改 |
| 连接方式+补充参数 | |
| 无线连接 | No修改 |
| HDMI | 不支持修改 |
| USB | USB 1.0 (1.5 Mbit/sec)修改 |
| 机身参数+补充参数 | |
| 环境密封 | 不支持修改 |
| 防水 | 不支持修改 |
| 防尘 | 不支持修改 |
| 防震 | 不支持修改 |
| 防摔 | 不支持修改 |
| 防冻 | 不支持修改 |
| 机身重量 | 565g修改 |
| 机身尺寸 | 125 x 93 x 66mm修改 |
| 电池型号 | 4 x AA修改 |
| 其他参数+补充参数 | |
| 自拍定时 | Yes (2 or 12 sec)修改 |
| 延时摄影 | 不支持修改 |
| GPS | 无修改 |
| 内存卡类型 | SD/MMC card修改 |
| 内存卡槽数量 | 1修改 |