| 基本参数+补充参数 | |
| 品牌 | Sony修改 |
|---|---|
| 型号 | Sony ZV-1修改 |
| 相机类型 | 微单相机修改 |
| 相机画幅 | 1英寸修改 |
| 相机像素 | 2000万修改 |
| 对焦点 | 315修改 |
| 基本+补充参数 | |
| 品牌 | Sony修改 |
| 产品型号 | Sony ZV-1修改 |
| 上市时间 | 2020-05-27修改 |
| 相机类型 | Large sensor compact修改 |
| 镜头卡口参数+补充参数 | |
| 手动对焦 | 支持修改 |
| 镜头卡口 | fixed lens修改 |
| 镜头卡口参数 Focal Range | 24-70 mm (2.9×)修改 |
| Max Aperture | F1.8–2.8修改 |
| 对焦范围 | 5cm修改 |
| 显示屏+补充参数 | |
| 屏幕类型 | Fully Articulated修改 |
| 屏幕尺寸 | 3.00"修改 |
| 分辨率 | 922k dots修改 |
| 实时取景 | 支持修改 |
| 触摸 | 支持修改 |
| 取景器+补充参数 | |
| 取景器 | 无修改 |
| 取景器分辨率 | 光学取景修改 |
| 取景器范围 | n/a修改 |
| 放大倍率 | n/a修改 |
| 相机参数+补充参数 | |
| 最小快门速度 30s最大快门速度 | 1/2000s修改 |
| Max 电子取景器 Shutter Speed | 1/32000s修改 |
| 连拍速度 | 24.0 fps修改 |
| 手动光圈 | 支持修改 |
| 光圈优先模式 | 支持修改 |
| 手动曝光 | 支持修改 |
| 曝光补偿 | Yes修改 |
| 自定义白平衡 | 支持修改 |
| 机身防抖 | 支持修改 |
| 内置闪光灯 | 不支持修改 |
| 闪光范围 | 无内置闪光灯修改 |
| 闪光模式 | Auto, Flash On, Slow Synchro, Rear Sync, Flash Off修改 |
| 外接闪光灯 | 支持修改 |
| 自动曝光补偿 | 支持修改 |
| 自动白平衡 | 支持修改 |
| 曝光参数+补充参数 | |
| 多重曝光 | 支持修改 |
| 平均测光 | 支持修改 |
| 点测光 | 支持修改 |
| 区域测光 | 不支持修改 |
| 范围测光 | 不支持修改 |
| 中央点测光 | 支持修改 |
| 传感器参数+补充参数 | |
| 传感器类型 | BSI-CMOS修改 |
| 传感器画幅 | 1″ 修改 |
| 传感器尺寸 | 13.2 x 8.8 mm修改 |
| 传感器面积 | 116.16mm2修改 |
| 传感器像素 | 20 megapixels修改 |
| 最大分辨率 | 5472 x 3648修改 |
| 最大ISO | 12,800修改 |
| 可扩展ISO | 25600修改 |
| 最小ISO | 125修改 |
| 扩展最小ISO | 80修改 |
| RAW格式 | 支持修改 |
| 自动对焦方式+补充参数 | |
| 触摸自动对焦 | 支持修改 |
| 连续自动对焦 | 支持修改 |
| 单点自动对焦 | 支持修改 |
| 追踪自动对焦 | 支持修改 |
| 选择对焦点对焦 | 支持修改 |
| 中心点自动对焦 | 支持修改 |
| 多区域自动对焦 | 支持修改 |
| AF 实时取景 | 支持修改 |
| 脸部识别对焦 | 支持修改 |
| 反差对焦 | 支持修改 |
| 相位对焦 | 支持修改 |
| 对焦点数量 | 315修改 |
| 十字对焦点数量 | 无修改 |
| 视频参数+补充参数 | |
| 视频分辨率 | 3840 x 2160 @ 30p / 100 Mbps, XAVC S, MP4, H.264, Linear PCM3840 x 2160 @ 30p / 60 Mbps, XAVC S, MP4, H.264, Linear PCM3840 x 2160 @ 25p / 100 Mbps, XAVC S, MP4, H.264, Linear PCM3840 x 2160 @ 25p / 60 Mbps, XAVC S, MP4, H.264, Linear PCM3840 x 2160 @ 24p / 100 Mbps, XAVC S, MP4, H.264, Linear PCM3840 x 2160 @ 24p / 60 Mbps, XAVC S, MP4, H.264, Linear PCM1920 x 1080 @ 120p / 100 Mbps, XAVC S, MP4, H.264, Linear PCM1920 x 1080 @ 120p / 60 Mbps, XAVC S, MP4, H.264, Linear PCM1920 x 1080 @ 100p / 100 Mbps, XAVC S, MP4, H.264, Linear PCM1920 x 1080 @ 100p / 60 Mbps, XAVC S, MP4, H.264, Linear PCM1920 x 1080 @ 60p / 50 Mbps, XAVC S, MP4, H.264, Linear PCM1920 x 1080 @ 60p / 28 Mbps, MP4, H.264, AAC1920 x 1080 @ 60p / 28 Mbps, AVCHD, MTS, H.264, Dolby Digital1920 x 1080 @ 60i / 24 Mbps, AVCHD, MTS, H.264, Dolby Digital1920 x 1080 @ 60i / 17 Mbps, AVCHD, MTS, H.264, Dolby Digital1920 x 1080 @ 50p / 50 Mbps, XAVC S, MP4, H.264, Linear PCM1920 x 1080 @ 50p / 28 Mbps, MP4, H.264, AAC1920 x 1080 修改 |
| 最大视频分辨率 | 3840 x 2160修改 |
| 视频格式 | MPEG-4, AVCHD, XAVC S修改 |
| 拾音端口 | 支持修改 |
| 耳机端口 | 不支持修改 |
| 连接方式+补充参数 | |
| 无线连接 | 内置修改 |
| HDMI | 支持修改 |
| USB | USB 2.0 (480 Mbit/sec)修改 |
| 机身参数+补充参数 | |
| 环境密封 | 不支持修改 |
| 防水 | 不支持修改 |
| 防尘 | 不支持修改 |
| 防震 | 不支持修改 |
| 防摔 | 不支持修改 |
| 防冻 | 不支持修改 |
| 机身重量 | 294g修改 |
| 机身尺寸 | 105 x 60 x 44mm修改 |
| 续航拍照数量 | 260张修改 |
| 电池类型 | 可更换电池修改 |
| 电池型号 | NP-BX1修改 |
| 其他参数+补充参数 | |
| 自拍定时 | Yes修改 |
| 延时摄影 | 支持修改 |
| GPS | 无修改 |
| 内存卡类型 | SD/ SDHC/SDXC, Memory Stick Pro Duo/ Pro-HG Duo修改 |
| 内存卡槽数量 | 1修改 |